Калькулятор MDL
Стеклофасади
Таблиця розрахунку
| Найменування розділу | Застосовуваний матеріал | Кількість | Од. вим. | Ціна | Вартість, грн |
| Будівельні матеріали та оборудование | |||||
| Профілі і комплектуючі по фасадах | Izorus, Техно | 0 | м2. | 70$ | 0 |
| Скло | Izorus, Техно | 0 | м2. | 600грн. | 0 |
| Примикання по фасаду | Izorus, Техно | 0 | м.п. | 150грн | 0 |
| Вартість вікон | Izorus, Техно | 0 | м2. | 180$ | 0 |
| Вартість дверей | Izorus, Техно | 0 | м2. | 200$ | 0 |
| Будівельні та інші види робіт | |||||
| Проектні роботи | Izorus, Техно | 0 | м2. | 3$ | 0 |
| Виготовлення конструкції | Izorus, Техно | 0 | м2. | 800м2. | 0 |
| Монтаж конструкції | Izorus, Техно | 0 | м2. | 600грн. | 0 |
| Пристрій примикань | Izorus, Техно | 0 | м.п. | 100грн. | 0 |
Всього:
0








