Калькулятор MDL
Стеклофасады
Таблица расчета
| Наименование раздела | Применяемый материал | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Стоимость, грн |
| Строительные материалы и оборудование | |||||
| Профили и комплектующие по фасадам | Izorus, Техно | 0 | м2. | 70$ | 0 |
| Стекло | Izorus, Техно | 0 | м2. | 600грн. | 0 |
| Примыкание по фасаду | Izorus, Техно | 0 | м.п. | 150грн | 0 |
| Стоимость окон | Izorus, Техно | 0 | м2. | 180$ | 0 |
| Стоимость дверей | Izorus, Техно | 0 | м2. | 200$ | 0 |
| Строительные и другие виды работ | |||||
| Проектные работы | Izorus, Техно | 0 | м2. | 3$ | 0 |
| Изготовление конструкции | Izorus, Техно | 0 | м2. | 800м2. | 0 |
| Монтаж конструкции | Izorus, Техно | 0 | м2. | 600грн. | 0 |
| Устройство примыканий | Izorus, Техно | 0 | м.п. | 100грн. | 0 |
Всего:
0








